首页
>
产品中心
>
EUROFIA 欧尔法
EUROFIA 欧尔法
2026款EUROFIA 欧尔法R580配置 | |
官方指导价 | 黑76.8万,白76万(销售价) |
基础参数 | |
厂商 | 智锐汽车 |
级别 | MPV |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国Ⅳ(重型) |
上市时间 | 2025.4 |
最大功率 | 210KW |
最大扭矩 | 365 |
发动机 | 3.5L 285马力 V6 |
变速箱 | 6速手自一体 |
长宽高 | 5310*1958*1990 |
车身结构 | 5门7座mpv |
最高车速 | 185 |
官方0-100加速 | — |
NEDC综合油耗 | 11.2L |
整车质保 | 5年或10万公里 |
车身 | |
长 | 5310mm |
宽 | 1958mm |
高 | 1990mm |
轴距 | 3210mm |
前轮距 | 1675mm |
后轮距 | 1675mm |
车身结构 | MPV |
车门数 | 5 |
座位数 | 7 |
油箱容积 | 65L |
后备箱容积 | 1510 |
整备质量 | 2764KG |
接近角/离去角(°) | 16/20 |
发动机 | |
发动机型号 | 7GR |
排量(ml) | 3456 |
排量(L) | 3.5 |
进气形式 | 自然吸气 |
发动机布局 | 纵置 |
气缸排列形式 | V |
气缸数 | 6 |
每缸气门数 | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力 | 285 |
最大功率 | 210 |
最大功率转速 | 6000 |
最大扭矩 | 365 |
最大扭矩转速 | 4600 |
最大净功率 | — |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | #92 #95 |
供油方式 | 进气歧管喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国Ⅳ(重型) |
变速箱 | |
档位个数 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 6档手自一体 |
底盘转向 | |
驱动方式 | 后轮驱动 |
四驱形式 | — |
中央差速器结构 | — |
前悬架类型 | 麦弗逊式悬挂系统 |
后悬架类型 | 钢板弹簧悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驱车制动类型 | 手动驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | 235/55 R18 |
备胎尺寸 | 全尺寸 |
主/被动安全装备 | |
主副驾驶安全气囊 | 主●/副● |
前后排侧气囊 | — |
前后排头部气囊(气帘) | — |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●前排 |
ISOFI儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
刹车辅助 | — |
车身稳定控制 | ● |
辅助/操控 | |
前/后驻车雷达 | — |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像 |
多功能方向盘 | ● |
巡航系统 | 定速巡航 |
上坡辅助 | ● |
外部/防盗 | |
天窗类型 | — |
运动外观套件 | ● |
外观镀铬装饰件 | ● |
轮圈材质 | 铝合金 |
电动吸合门 | 中● 后● |
铝合金踏板 | ● |
侧滑门形式 | 双侧电动 |
电动后尾门 | ● |
电动后尾门位置记忆 | ● |
感应式后尾门 | — |
车顶行李架 | — |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙 |
降噪尾喉 | ● |
内部配置 | |
方向盘材质 | NAPPA皮革 |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 |
换挡形式 | 自动换挡 |
方向盘换挡 | — |
行车电脑显示屏幕 | 机械指针 |
全液晶仪表盘 | — |
液晶仪表尺寸 | — |
前排扶手箱液晶控制屏 | ● |
环抱仓 | ● |
中央通道 | ● |
中排铝合金脚踏 | ● |
电镀氛围灯出风口 | ● |
全车皮革包覆 | ● |
后舱隐私窗帘 | ● |
手机无线充电功能 | ●前排 ●后排 |
外接电源充电接口 | ● |
抗疲劳地毯 | ● |
座椅配置 | |
座椅材质 | NAPPA皮革 |
主座椅调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部调节 |
副座椅调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 ●腰部调节 |
主/副驾驶座椅电动调节 | ● |
后排航空座椅电动调节 | ● |
后排航空座椅功能 | ●加热 ●通风 ●前后调节 ●靠背调节 ●腿托调节 ●按摩 ●旋转 |
航空座椅液晶触控屏 | ● |
前排折叠小桌板 | ● |
后排可拆卸式小桌板 | ● |
后排沙发床 | ● |
后排沙发床功能 | ●加热 ●前后调节 ●靠背调节 |
后排沙发床抽屉 | ● |
座椅布局 | 2-2-3 |
前/后中央扶手 | ●前/●后 |
后排杯架 | ● |
旅行头枕 | ●前●中●后 |
多媒体配置 | |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
蓝牙车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ●支持Carplay ●支持Carlife |
手机无线充电 | ● |
语音识别控制系统 | ●多媒体 ●导航 ●电话 ●空调 |
车载智能系统 | ● |
车联网 | ● |
4G/5G网络 | 4G网络 |
OTA升级 | ● |
后排液晶屏幕 | ● |
后排控制多媒体 | ● |
多媒体/充电接口 | ●USB ●HDMI ●TYPE-C |
USB/Type-c接口数量 | ●前排4个 ●中排4个 ●后排4个 |
220V/230V电源 | ● |
扬声器品牌名称 | ●先锋音响 |
扬声器数量 | 15 |
车载娱乐大屏 | ● |
灯光配置 | |
近/远光灯源 | LED |
LED日行灯 | ● |
自动头灯 | — |
LED雾灯 | ● |
LED大灯尾灯系统 | ● |
LED飞翼顶灯 | ● |
星空顶灯组件 | ● |
C柱壁灯 | ● |
大灯高度可调 | — |
大灯延时关闭 | — |
车内环境氛围灯 | 256色 |
车外迎宾氛围灯 | ● |
玻璃/后视镜 | |
前后电动车窗 | ●前/●后 |
车窗一键升降功能 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● |
多层隔音玻璃 | ●全车 |
外后视镜功能 | ●电动折叠 ●电动调节 ●自动防眩目 |
内后视镜功能 | 自动防眩目 |
后排侧隐私玻璃 | ● |
雨量感应式雨刷 | — |
后雨刷 | ● |
空调/冰箱 | |
空调温度控制方式 | 手动调节 |
后排独立空调 | ● |
后座出风口 | ● |
车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● |
车内香氛装置 | — |
车载冰箱 | ● |
可选颜色 | |
外观颜色 | ●曜影黑 ●幻影白 |
内饰颜色 | ●墨石灰 ●帕米尔黄●勃艮第红●凡戴克棕●琥珀棕●凡戴克咖●爱马仕橙●牡蛎白 |
实拍图
- 上一个:欧冰医疗救护车